產品詳情
ST652紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的ST652紅外測溫儀廠家產品,歡迎您該產品的詳細信息!ST652紅外測溫儀的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ST652紅外測溫儀
測量范圍-32~535℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
大值/小值/平均值/變化值(ST652/653)
發射率可調(ST653)
溫度數據存儲(ST652/653)
應用:電力檢修、空調、半導體生產加工、電路測試終端
| 規格 | ST652 |
| 測量距離系數 | 12:1 |
| 溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) |
準確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
| 熱電堆 | 5~14μm |
| 重復率 | ±1oC(±2oF) |
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
| 響應時間 | 500ms |
| 使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
| 自動關機 | 無操作后6秒自動關機 |
| 發射率 | 0.95 |
| oC/oF 溫度單位轉換 | YES |
| 背光 | YES |
| 激光瞄準器開關 | YES |
| 大值/小值/平均值/變化值 | YES |
| 自動測量 | YES |
| 十組記憶 | YES |
| 音頻警報 | YES |
| 電池 | 9V |
| 尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) |
| 重量 | 187g Approx |
| 標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
- 上一篇:ST653紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家





在線客服