產品詳情
DHS-2185/200系列紅外測溫儀的詳細介紹
DHS-2185/200系列紅外測溫儀產品描述
技術參數:
| 型號 | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
| 測量范圍 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
| 測量精度 |
100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1%
| ±1% | |
| 響應時間 | ≤500ms | 50ms | |
| 光譜響應 | 8μm-14μm | ||
| 分辨率 | 1℃ | ||
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 Coaxial Laser Sighting | ||
| 距離系數 | 50:1 | ||
| 輻射率 | E=0.95 |
0.10-1.00可調
| |
| zui大值 | √ | √ | |
| zui小值、平均值、溫差 | √ | ||
| 高、低溫報警 | √ | ||
| 背景燈 | √ | √ | |
| 顯示保 | √ | √ | |
| °F/°C轉換 | √ | √ | |
| 使用環境溫度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | ||
| 重量 | 400g | ||
| 體積 | 180mm×180mm×51mm | ||
- 上一篇:DHS-110紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家





在線客服