產(chǎn)品詳情
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
AF110A人體測(cè)溫儀
于人體及動(dòng)物的溫度測(cè)量,精度高,穩(wěn)定性好。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | 體內(nèi):30℃~45℃ 體表:0℃~60℃ |
| 測(cè)量精確度 | ±0.2℃ |
| 測(cè)量物距比 | 5~10cm |
| 發(fā)射率 | --- |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 1sec |
| 重復(fù)性 | 0.1℃ |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 體內(nèi)體表溫度轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | AAA*2 DC電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 119g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60PCS |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 56*26.5*46.0cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11.0KG |





在線客服