產品詳情
XJ79C+D 兆歐表標準電阻器
| 1 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×10000 |
| 等級指數(ɑ%) | 5 |
| zui高使用電壓或電流 | 2500V |
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
| 2 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×1000 |
| 等級指數(ɑ%) | 2 |
| zui高使用電壓或電流 | 2500V |
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
| 3 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×100 |
| 等級指數(ɑ%) | 1 |
| zui高使用電壓或電流 | 2500V |
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
| 4 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×10 |
| 等級指數(ɑ%) | 0.2 |
| zui高使用電壓或電流 | 2500V |
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
| 5 | |
| 十進盤阻值(MΩ) | ×1 |
| 等級指數(ɑ%) | 0.2 |
| zui高使用電壓或電流 | 500V |
| 阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
| 參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
| 標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
| 物理特性 | |
| 長度 | 602mm |
| 寬度 | 323mm |
| 高度 | 210mm |
| 重量 | 15kg |
- 上一篇:DQ-L150 DQ-240電橋夾具廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家





在線客服